Rakennuskustannukset laskivat 0,1 % lokakuussa 2024 vuoden takaisesta17.11.2024 11.00
Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset laskivat vuoden 2024 lokakuussa 0,1 % vuoden takaisesta. Tarvikepanoksista kustannukset nousivat vuodessa eniten maa-aineksissa (4,5 %) ja puurakenteissa (4,2 %). Kustannukset laskivat eniten vesikatteissa (-4,9 %) ja teräsrakenteissa (-2,9 %). Keskeisiä poimintoja;
|
29.11.2024 21.00 | KATSO TÄSTÄ 29.11. LÄHETYS! Laajasti mielenkiintoista kuljetus, maarakennus ja metsäalan asiaa |
27.11.2024 8.00 | Betolar vauhdittaa tekoälyllä kiertotaloutta |
24.11.2024 11.00 | Metso toimittaa jalometallijalostamon Intiaan |
22.11.2024 21.00 | KATSO TÄSTÄ 22.11. LÄHETYS! Laajasti mielenkiintoista kuljetus, maarakennus ja metsäalan asiaa |
20.11.2024 9.27 | Laadukkaat kiviainekset Pärhältä |
19.11.2024 11.00 | Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni 8 % vuoden takaisesta heinä-syyskuussa 2024 |
18.11.2024 8.00 | Älykkäitä monitoimikoneita valmistava Lännen MCE Oy osaksi Summa Defenceä |
17.11.2024 13.00 | Sandvik jatkaa investointeja Tampereella |
17.11.2024 11.00 | Rakennuskustannukset laskivat 0,1 % lokakuussa 2024 vuoden takaisesta |
15.11.2024 20.00 | KATSO TÄSTÄ 15.11. LÄHETYS! Laajasti mielenkiintoista maarakennus, kuljetus ja metsäalan asiaa |
Siirry arkistoon » |