Maarakennusalan kustannukset laskivat 0,2 % huhtikuussa 2025 vuoden takaisesta01.06.2025 11.00
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 0,2 % vuoden 2025 huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin teknisten ja muiden järjestelmien 4,0 % ja kalliorakenteiden -1,3 % välillä. Keskeisiä poimintoja:
|
13.06.2025 21.00 | KATSO TÄSTÄ 13.6. LÄHETYS! Mielenkiintoinen kattaus maarakennus, kuljetus ja metsäalan hyviä uutisia |
10.06.2025 9.17 | Volvo CE hajauttaa tuotantoaan kolmelle mantereelle |
10.06.2025 7.30 | Kotimainen valumassa on paras suoja murskainten rakenteille |
09.06.2025 7.30 | Sähkökäyttöiset pyöräkuormaajat: Ominaisuudet omalla tasollaan |
06.06.2025 23.59 | KATSO TÄSTÄ 6.6. LÄHETYS! Mielenkiintoinen kattaus maarakennus, kuljetus ja metsäalan hyviä uutisia |
05.06.2025 9.30 | Vasaratöiden ammattilainen |
03.06.2025 22.00 | Kesän Metsäalan Ammattilehti työn alla - lähde mukaan ilmoituksella - lisäjakelussa mm. Power Truck Showssa ja Maxpossa |
02.06.2025 12.00 | Sandvik esittelee autonomisten porauslaitteiden tulevaisuuden: AutoMine® Surface Fleet |
02.06.2025 9.00 | KH-Koneet ja Kymen Trukkipalvelu aloittavat yhteistyön Kaakkois-Suomen huolto-, varaosa- ja Varustekaupan palveluissa |
01.06.2025 11.00 | Maarakennusalan kustannukset laskivat 0,2 % huhtikuussa 2025 vuoden takaisesta |
Siirry arkistoon » |