Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,1 % lokakuussa 2025 vuoden takaisesta25.11.2025 10.00
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,1 % vuoden 2025 lokakuussa vuoden takaiseen verrattuna. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin teknisten ja muiden järjestelmien 6,2 % ja päällysteiden -2,4 % välillä. Keskeisiä poimintoja:
|
| 10.12.2025 11.00 | Sähkökäyttöinen 8x4-kippiauto aloitti työt Ruotsissa |
| 06.12.2025 11.00 | LM Trac kasvoi kokoa Harjavallassa |
| 05.12.2025 21.00 | KATSO TÄSTÄ 5.12. LÄHETYS! Kuljetus, maarakennus ja metsäalan kuumimmat puheenaiheet... |
| 03.12.2025 15.00 | Lännen Kiinteistöpalvelulle uusi LM Trac 587 |
| 03.12.2025 11.19 | Norja keskeyttää syvänmeren kaivostoiminnan neljäksi vuodeksi |
| 02.12.2025 | Sandvik esittelee uuden akkukäyttöisen vaijeripultituslaitteen |
| 28.11.2025 20.00 | KATSO TÄSTÄ 28.11. LÄHETYS! Mielenkiintoista maarakennus, kuljetus ja metsäalan asiaa kauppaperjantain kunniaksi |
| 26.11.2025 16.00 | LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen uusi Kivirock maarakennus- ja kaivosalan ammattilehti on ilmestynyt |
| 25.11.2025 10.00 | Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,1 % lokakuussa 2025 vuoden takaisesta |
| 24.11.2025 11.00 | Uuden sukupolven kallioporakone kaivos- ja rakennuslouhintaan |
|
Siirry arkistoon » |


