Myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärä kasvoi 9 % vuoden takaisesta toukokuussa 202622.07.2026 11.00
Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen rakentamisluvan saaneiden rakentamistoimenpiteiden kuutiomäärän vuosisumma kasvoi 9 % vuoden takaisesta toukokuussa 2026. Rakentamislupia myönnettiin 33 miljoonalle kuutiometrille kesäkuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana. Rakennushankkeita valmistui ajanjaksolla 28 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärä oli vuoden takaista suurempi kahdessatoista maakunnassa Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma oli toukokuussa 2026 suurin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Kuutiomäärä oli kahdessatoista maakunnassa suurempi kuin vuotta aiemmin. Valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärän vuosisumma oli toukokuussa 2026 suurin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kuutiomäärä kasvoi yhdeksässä maakunnassa. Koko maassa valmistui kesäkuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana 20 640 uutta asuntoa, mikä oli 4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Maakunnista eniten asuntoja valmistui Uudellemaalle, johon valmistui 9 697 asuntoa. Valmistuneiden uusien asuntojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna yhdeksässä maakunnassa. |
| 10.08.2026 10.00 | Rakentamisen liikevaihto kasvoi vuoden 2026 kesäkuussa 12,4 % vuodentakaisesta |
| 07.08.2026 22.00 | KATSO TÄSTÄ 7.8. LÄHETYS! Power Truck Show 2026 -erikoislähetys - rekkanäyttelyn parhaat palat |
| 04.08.2026 8.00 | Lepaan näyttelyssä taas jokaiselle ammattilaiselle jotakin |
| 31.07.2026 18.00 | KATSO TÄSTÄ 31.7. LÄHETYS! Mielenkiintoinen kattaus kuljetus, maarakennus ja metsäalan asiaa |
| 31.07.2026 11.00 | Caverion toteuttaa pääurakoitsijana 50 miljoonan euron datakeskushankkeen MCF Group Estonialle |
| 28.07.2026 14.00 | Touko Kaakko vahvistamaan Matekon myyntitiimiä Pirkanmaalla |
| 24.07.2026 22.00 | KATSO TÄSTÄ 24.7. LÄHETYS! Lomakausi jatkuu mutta uutisissa vauhti kiihtyy - kuljetus, maarakennus ja metsäalan asiaa |
| 24.07.2026 8.33 | CNH Construction Partners with Norcar to Strengthen Its Compact Wheel Loader Portfolio |
| 24.07.2026 8.22 | Kesän juttuaiheita Maanmittauslaitoksesta |
| 22.07.2026 11.00 | Myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärä kasvoi 9 % vuoden takaisesta toukokuussa 2026 |
|
Siirry arkistoon » |


